Bouteilles à gaz de l’Air en aluminium sans soudure

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Liaoning
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-11-17 19:43
Parcourir le numéro: 286
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Numéro de modèle : LWH.

Nom commercial : D L C
Origine des biens : Chine
Pression : 200 bar, 150bar
Capacité : 0,18 litre à 40 litres
Matériel : fibre de carbone, aluminium, fibre de verre
Norme : GB11640, ISO7866. etc.
Certificat : CE
Couleur : blanc, vert, comme les besoins des clients
Taille : peut être personnalisé
Conditions de paiement : T/T, Union occidentale
Incoterm : EXW, FOB, CIF
Délai d’exécution : 15 jours après paiement
Prix : à déterminer

Modèle Diamètre Watercapacity Longueur Emptyweight Workingpressure
mm dans LTS Cu mm dans KGS lbs bar lb/po2
LWH59-0,18-20 59 2.32 0.18 11 144 5.7 0.27 0.6 200 2900
LWH59-0,2-20 59 2.32 0.2 12 153 6.0 0.29 0.6 200 2900
LWH59-0,28-20 59 2.32 0.28 17 194 7.6 0.39 0.9 200 2900
LWH59-0,37-20 59 2.32 0.37 23 238 9.4 0.50 1.1 200 2900
LWH59-0,4-20 59 2.32 0.4 24 254 10.0 0.53 1.2 200 2900
LWH59-0.5-20 59 2.32 0.5 31 303 11.9 0.65 1.4 200 2900
LWH63.2-0,37-30 63.2 2.49 0.37 23 245 9.6 0.77 1.7 300 4350
LWH63.2-0,5-30 63.2 2.49 0.5 31 305 12.0 0.94 2.1 300 4350
LWH89-1-15 89 3.50 1 61 266 10.5 1.10 2.4 150 2175
LWH89-0,7-15 89 3.50 0.7 43 206 8.1 0.90 2.0 150 2175
LWS89-1-15 89 3.50 1 61 285 11.2 1.00 2.2 150 2175
LWH89-1,7-15 108 4.25 1.7 104 306 12.0 1.95 4.3 150 2175
LWH108-2-15 108 4.25 2 122 345 13.6 2.17 4.8 150 2175
LWS108-2-15 108 4.25 2 122 375 14.8 1.82 4.0 150 2175
LWH108-2.5-15 108 4.25 2.5 153 416 16.4 2.54 5.6 150 2175
LWH106.7-2-20 106.7 4.20 2 122 365 14.4 2.60 5.7 200 2900
LWH116.4-2.7-20 116.4 4.58 2.7 165 414 16.3 3.45 7.6 200 2900
LWH140-3.2-15 140 5.51 3.2 195 350 13.8 3.58 7.9 150 2175
LWH140-4-15 140 5.51 4 244 406 16.0 4.19 9.2 150 2175
LWS140-4-15 140 5.51 4 244 445 17.5 3.38 7.5 150 2175
LWH140-6-15 140 5.51 6 366 572 22.5 5.54 12.2 150 2175
LWH140-8-15 140 5.51 8 488 739 29.1 6.90 15.2 150 2175
LWH159-8-15 159 6.26 8 488 600 23.6 7.60 16.8 150 2175
LWH159-10-15 159 6.26 10 610 725 28.5 9.40 20.7 150 2175
LWH180-12-15 180 7.09 12 732 687 27.0 11.1 24.5 150 2175
LWH180-13,4-15 180 7.09 13.4 817 750 29.5 12.0 26.5 150 2175
LWH180-12-20 180 7.09 12 732 732 28.8 14.3 31.5 200 2900
LWH184-7-20 184 7.24 7 427 460 18.1 10.0 22.0 200 2900
LWH184-10-20 184 7.24 10 610 610 24.0 12.7 28.0 200 2900
LWH184-11-20 184 7.24 11 671 660 26.0 13.6 30.0 200 2900
LWH184-12-20 184 7.24 12 732 710 28.0 14.5 32.0 200 2900
LWH203-9-15 203 7.99 9 549 451 17.8 9.7 21.4 150 2175
LWH203-10-15 203 7.99 10 610 489 19.3 10.3 22.7 150 2175
LWH203-12-15 203 7.99 12 732 565 22.2 11.5 25.4 150 2175
LWH203-13,4-15 203 7.99 13.4 817 622 24.5 12.8 28.2 150 2175
LWH203-15-15 203 7.99 15 915 684 26.9 14.0 30.9 150 2175


Modèle Volume(L) Diamètre extérieur (millimètre) Du Gao(mm) Poids net (kg) Travaillantpression(BAR) InterfaceSpécifications
LWH59-0,37-20 0.37 59 238 0.50 200 M18 * 1.5
LWH59-0,50-20 0.50 59 303 0.65 200 M18 * 1.5
LWH59-0,50-20 0.50 59 303 0.65 200 M18 * 1.5
LWH89-0,70-15 0.70 89 206 0.90 150 M18 * 1.5
LWH89-1.0-15 1.00 89 266 1.10 150 M18 * 1.5
LWH89-1.0-15 1.00 89 266 1.10 150 M18 * 1.5
LWS89-1.0-15 1.00 89 285 1.00 150 M18 * 1.5
LWH108-2.0-15 2.00 108 345 2.17 150 PZ19.2
LWH108-2.0-15 2.00 108 345 2.17 150 PZ19.2
LWS108-2.0-15 2.00 108 375 1.82 150 PZ19.2
LWH106.7-2.0-20 2.00 106.7 365 2.60 200 PZ19.2
LWH120-2,8-15 2.80 120 392 2.87 150 4-3/16UNF
LWH140-4.0-15 4.00 140 406 4.19 150 PZ19.2
LWS140-4.0-15 4.00 140 445 3.38 150 PZ19.2
LWH184-7,0-20 7.00 184 460 10.00 200 PZ19.2
LWH140-6.0-15 6.00 140 572 5.54 150 PZ19.2
LWH140-8,0-15 8.00 140 739 6.90 150 PZ19.2
LWH159-10.0-15 10.00 159 725 9.40 150 PZ27.8
LWH184-10.0-20 10.00 184 610 12.70 200 PZ27.8
LWH184-11,0-20 11.00 184 660 13.60 200 M18 * 1.5
LWH184-11.2-20 11.20 184 670 13.80 200 G3/4
LWH184-11,5-20 11.50 184 673 14.00 200 M18 * 1.5
LWH180-12,0-15 12.00 180 687 11.10 150 PZ27.8
LWH180-12,0-20 12.00 180 732 14.30 200 PZ27.8
LWH184-12,0-20 12.00 184 710 14.50 200 PZ27.8
LWH203-12-15 12.00 203 565 11.50 150 PZ27.8
LWH203-13,4-15 13.40 203 622 12.80 150 PZ27.8
LWH203-15,0-15 15.00 203 684 14.00 150 PZ27.8
LWH229-40-15 40.00 229 1325 32.00 150 PZ27.8

Si vous êtes satisfait de nos bouteilles de gaz de l’air en aluminium sans soudure, Bienvenue à acheter les produits de qualité fabriqués en Chine avec une remise de notre usine. Comme l’un des principaux fabricants de cylindres et fournisseurs en Chine, nous offrons également le service personnalisé. Maintenant, consulter le devis avec nous.

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]