Fusible réarmable à fil radial série 16V PPTC

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-07-20 20:50
Parcourir le numéro: 110
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Fusible réarmable à fil radial série 16V PPTC

Dispositifs à coefficient de température positif, également connus sous le nom de fusibles reconfigurables, offrant une protection contre les surintensités pour les circuits et dispositifs électroniques. La résistance des PTC augmente à mesure que la température augmente. Avec cette fonctionnalité, le changement de valeur de la résistance n'est pas évident lorsque le courant de sécurité passe, la valeur de la résistance change radicalement lorsque le courant anormal passe, cela atteint le but de limiter le courant anormal, la valeur de résistance se «réinitialise» automatiquement lorsque l'anomalie est éliminée et la température revient à un niveau sûr. C'est un choix idéal pour les équipements avec une zone de surintensité anormale fréquente. PPTC souvent utilisé dans l'électronique grand public, les lignes électriques, les télécommunications, les connecteurs d'E / S, le contrôle de processus et l'équipement médical.

Caractéristiques

● Marque: YINT

● Min. Commande: 1 pièce

● Certification: RoHS, sans plomb

● Emballage: en boîte

● Appareils à plomb radial

● Le matériau isolant polymère époxy ignifuge durci est conforme aux exigences UL94V-0


Caractéristiques électriques

Nom IH IL IMAX VMAX Voyage Pdtyp Rmin Rmax R1max
(A) (A) (A) (V) (A) (S) (W) (Ω) (Ω) (Ω)
16V-050 0.5 1.00 40 16 3.00 0.3 0.28 0.18 0.3 0.41
16V-075 0.75 1.30 40 16 3.75 0.4 0.30 0.14 0.23 0.30
16V-090 0.90 1.80 40 16 4.50 1.2 0.60 0.10 0.18 0.24
16V-110 1.10 2.20 40 16 5.50 2.3 0.70 0.08 0.14 0.21
16V-120 1.20 2.00 40 16 6.00 0.5 0.60 0.08 0.14 0.21
16V-135 1.35 2.70 40 16 6.75 4.5 0.81 0.06 0.12 0.19
16V-160 1.60 3.20 40 16 8.00 9.0 0.90 0.05 0.11 0.18
16V-185 1.85 3.70 40 16 9.25 10.0 1.00 0.05 0.09 0.14
16V-250 2.50 5.00 40 16 12.5 10.0 1.21 0.03 0.06 0.12
16V-300 3.0 5.1 100 16 15.0 2.0 2.3 0.038 0.070 0.090
16V-400 4.0 6.8 100 16 20.0 3.5 2.4 0.021 0.040 0.060
16V-500 5.0 8.5 100 16 25.0 3.6 2.6 0.015 0.025 0.032
16V-600 6.0 10.2 100 16 30.0 5.8 2.8 0.010 0.020 0.026
16V-700 7.0 11.9 100 16 35.0 8.0 3.0 0.008 0.015 0.020
16V-800 8.0 13.6 100 16 40.0 9.0 3.0 0.006 0.012 0.016
16V-900 9.0 15.3 100 16 45.0 12.0 3.3 0.005 0.011 0.014
16V-1000 10.0 17.0 100 16 50.0 12.5 3.6 0.004 0.009 0.011
16V-1100 11.0 18.7 100 16 55.0 13.5 3.7 0.004 0.008 0.010
16V-1200 12.0 20.4 100 16 60.0 16.0 4.2 0.004 0.007 0.009
16V-1400 14.0 23.8 100 16 70.0 20.0 4.6 0.003 0.005 0.007


http://fr.yint-diodes.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]